last up date:
11/30.2000
gogo236 -test -nopsy -silent (ST;Single, MT:Multi) | rank | result (psy) | CPU | clock | OS | name | etc |
---|
1 | 138.80 (40.94) | PIIIE 700 x 2 | 1134(162 x 7) | Win2kSP1 | badboys | PC3-D |
2 | 134.18 (39.46) | PIIIE 700(?) x 2 | 1091.9 | Win2k | おじ | ASUS P3CD SL45Y |
3 | 123.90 (36.76) | PIIIE x 2 | 1001(143 x 7) | Win2kSP1 | Shunk | MSI-694Dpro |
4 | 123.09 (36.14) | PIIIE x 2 | 1003.5(133.8 x 7.5) | Win2k | B5しるぷれ | SDVIA |
5 | 122.49 (35.45) | PIIIE 700 x 2 | 1000 | Win2kSP1 | がんちゃん | - |
6 | 120.75 (35.89) | PIIIE x 2 | 931(133 x 7) | Win2kSP1 | きゃっと | SuperMicroP3DRE PC800 |
7 | 113.28 (33.30) | PIII x 2 | 925.7(132.2 x 7) | Win2kSP1 | monaco | MSI-694DPro(AI) |
8 | 111.99 (32.74) | PIIIE x 2 | 930.7(143.2 x 6.5) | Win2kSP1 | まん | MSI-694DPro |
9 | 110.66 (-) | PIII x 2 | 866 | Win2k | ふれ | SuperMicroP3DME |
10 | 107.87 (-) | PIIIE x 2 | 800(133 x 6) | Suse 6.4 Linux | Dara Hazeghi | - |
11 | 106.36 (32.17) | PIIIE x 2 | 931(133 x 7) | Win2k | かっぱくん | P2B-D (MPS) |
12 | 104.17 (25.55) | Pentium4 1.5G | 1600(100 x 16) | Win98SE | MCP | ES(Engineering Sample) |
13 | 102.39 (29.98) | PIIIE 600 x 2 | 800 | Win2k | きゃっと | SuperMicroP3DME |
14 | 101.53 (30.01) | Xeon/256KB x 2 | 800 | Win2k | D-NA | Iwill DCA200-N PC800 128 x 2 |
15 | 93.15 (26.46) | PIIIE x 2 | 100 x 7 | RedHat-5.2 Linux | 酒居 | - |
16 | 91.05 (23.05) | Pentium4 | 1400(100 x 14) | Win98SE | MCP | ES |
17 | 89.72 (26.13) | PIII x 2 | 728.6(132.5 x 5.5) | Win2kSP1 | fut. | MSI-694DPro |
18 | 89.69 (27.03) | PIIIE x 2 | 800 | Win2kSP1 | じょえ | GA-6BXD |
19 | 88.03 (25.81) | Athlon(TB) | 1200 | WinME | すし〜 | off MMX |
20 | 87.12 (-) | Athlon(TB) | 1200 | WinME | すし〜 | - |
21 | 79.16 (-) | Athlon | 1100(100 x 11) | Win98SE | 江戸川 | KT7-100 |
22 | 78.88 (22.80) | Athlon(TB) 750 | 1050(105 x 10) | Win2kSP1 | 遙照 | K7M |
23 | 78.18 (21.22) | Athlon(TB) 25week | 1045(110 x 9.5) | Win2kSP1 | aperitif | K7V-T |
24 | 77.31 (-) | Athlon(TB) | 1000(100 x 10) | Win2k | tomy | MSI K7T Pro |
25 | 76.85 (21.10) | Athlon(TB) 850 | 1035(115 x 9) | WinME | wachan | A7V (MSB 152CL2) |
26 | 76.34 (-) | PIIIE | 1000(133 x 7.5) | WinNT4.0SP6a | Kenrow | RIOWORKS PDVIA |
27 | 74.29 (21.57) | Athlon(TB) | 1016.6 | Win2kSP1 | Carol | - |
28 | 74.03 (-) | PIIIE 933 | 1000(143 x 7) | WinME | りょうま | - |
29 | 73.80 (-) | Athlon(TB) | 100 x 9.5 | Win98SE | ふれ | K7V-T |
30 | 73.35 (-) | Athlon(TB) 800 | 1000(100 x 10) | Win98 | yas | - |
31 | 71.89 (-) | PIIIE | 1005(134 x 7.5) | Win98SE | Great_Tera | - |
32 | 71.44 (18.82) | PIIIE | 1002.3 | Win98SE | たべ | - |
33 | 71.34 (-) | Athlon 950 | 1050(105 x 10) | Win98SE | ふれ | ASUS K7V |
34 | 70.49 (19.25) | PIIIE | 976(122 x 8) | WinME | maamaa | CUSL2P FAN;Retail(SANYO) |
35 | 69.58 (-) | PIIIE | 1000(133 x 7.5) | WinME | sino | - |
36 | 68.69 (21.01) | PIIIE x 2 | 600 | Win2kSP1 | なぉ | PDVIA-LS |
37 | 68.57 (21.95) | PIII Xeon x 4 | 550 | Win2k Server | Q-prj | effective # of CPU is 2? |
38 | 67.18 (18.38) | PIIIE | 938(134 x 7) | WinME | 南風 | - |
39 | 66.58 (20.06) | Athlon 700 | 1050(105 x 10) | WinME | つっくん | FWD-K7KX |
40 | 66.52 (16.17) | Duron 600 | 1000 | Win2kSP1 | Ryen | off MMX |
41 | 66.23 (-) | Athlon(TB)700 | 885(118 x 7.5) | Win98 | いしかわ | K7Pro SB on |
42 | 66.15 (-) | Athlon(TB) | 100 x 9 | FreeBSD5.0-Current | thomas | - |
43 | 66.11 (17.95) | PIIIE | 935.4 | WinME | 蝉丸 | - |
44 | 64.90 (-) | PIIIE | 897(112.2 x 8) | WinME | kagura | - |
45 | 64.82 (18.69) | Athlon(TB) | 900 | Win2k | しょしか | ASUS A7V |
46 | 64.57 (-) | PIIIE | 936(117 x 8) | WinME | ちゃん | AX6BC PRO II |
47 | 64.14 (-) | Athlon(TB) | 900 | Win2kSP1 | GEN | - |
48 | 63.80 (18.57) | Athlon | 110 x 8 | Win98SE | T arai | K7V-T |
49 | 63.25 (18.40) | Athlon | 998 | Win98SE | lunatic | Gateway Select1000 |
50 | 63.18 (17.27) | PIIIE | 869.8 | Win2k | Syu | - |
51 | 62.56 (18.81) | Athlon 750 | 954(106 x 9) | WinME | つっくん | asus K7M |
52 | 61.94 (15.63) | Celeron(Coppermine) 566 | 935 | Win2kSP1 | bou | - |
53 | 61.50 (16.85) | PIIIE | 850(100 x 8.5) | Win2kSP1 | hidepin | - |
54 | 61.3 (-) | Athlon 550 | 965.25(128.7 x 7.5) | FreeBSD 5.0-Current # | sec | 10%slower than 2.26 |
55 | 61.04 (-) | Duron 600 | 100 x 8.5 | Win98 | いしかわ | ASUS A7V |
56 | 60.59 (15.27) | Duron | 908.1 | WinME | じゅ | K7T pro2A |
57 | 60.58 (16.19) | PIIIE | 850 | Win98SE | ぽく | 高木産業note |
58 | 60.27 (16.56) | PIIIE | 851.9 | Win2kSP1 | pikokun | - |
59 | 60.06 (-) | PIIIE | 803.4 | Win2k | じぇい_えむ | - |
60 | 59.67 (16.30) | PIIIE 600 | 799.7 | Win98 | skawato | 440BX |
61 | 58.89 (15.53) | PIIIE 650 | 819(78 x 10.5) | WinME | SIN | - |
62 | 58.27 (14.87) | Celeron(Coppermine) | 891.8 | Win2kSP1 | junchi | AX3Spro |
63 | 57.86 (15.58) | PIIIE | 801.8 | Win98SE | みるき | - |
64 | 57.80 (-) | PIIIE 600 | 800(133 x 6) | Win98SE | OJI3 | P2B-F |
65 | 57.53 (17.53) | Athlon750 | 105 x 4.5 | Win98 | つっくん | - |
66 | 57.51 (15.78) | PIIIE | 858.4 | Win2kSP1 | H.NAKAMURA | - |
67 | 56.83 (15.44) | PIIIE 600 | 800(133 x 6) | Win2kSP1 | 鳴門 | - |
68 | 56.76 (16.52) | Athlon(TB) 700 | 800 | Win98SE | ポンの字 | K7TPro2 |
69 | 56.18 (-) | Duron 600 | 807.9 | Win98 | takeyan | - |
70 | 56.12 (15.31) | PIIIE | 800(100 x 8) | Win2k | Takakun | - |
71 | 55.95 (15.09) | PIII | 801.8 | WinME | しげち | - |
72 | 54.98 (14.03) | Duron | 780.8 | Win2kSP1 | ようへい | - |
73 | 54.71 (16.26) | Athlon | 805.6 | WinME | miku3492 | asus K7M |
74 | 54.62 (-) | SpeedStep PIII | 750 | Win2kSP1 | tomy | PCG-Z505CR/K(VAIO) |
75 | 54.19 (14.66) | PIIIE x 2 | 100 x 7 | RedHat-5.2 Linux | 酒居 | ST |
76 | 53.12 (14.54) | PIIIE | 750 | Win98SE | TKSII | - |
77 | 52.69 (16.24) | PIII x 2 | 100 x 4.5 | RedHat-5.2 Linux | 酒居 | - |
78 | 51.70 (-) | PIIIE | 731.5 | Win2k | ▽・w・▽ | - |
79 | 51.29 (-) | Athlon | 800 | Win2kSP1 | MAI | - |
80 | 51.22 (14.08) | Celeron(Coppermine) 566 | 106.5 x 8.5 | Win2kSP1 | syo | - |
81 | 50.86 (-) | Duron | 700 | Linux2.4.0test7 | とみなが | K7TPro |
82 | 50.67 (15.34) | Athlon | 100 x 7.5 | Linux 2.4.0-2 Slackware | Azzie | VIA KX133 |
83 | 50.30 (14.92) | Athlon | 200 x 3.5 | Kondara MNU/Linux1.0 | さ | - |
84 | 49.57 (12.86) | PIIIE | 700 | WinME | BLUE | SOTEC enoteH370TDX4 |
85 | 49.42 (-) | Celeron 566 | 100 x 8.5 | Win98 | いしかわ | ASUS P3BF |
86 | 49.37 (14.75) | Athlon | 750 | Win98 | にむー | - |
87 | 48.98 (-) | PIII | 700 | Win98SE | Hyou | - |
88 | 48.37 (13.38) | PIIIE | 668.2 | Win98 | kaz_mark | - |
89 | 47.87 (12.66) | PIIIE | 720.4 | Win98SE | むらお | - |
90 | 46.97 (12.48) | Celeron(Coppermine) | 101 x 8 | WinME | 寿 | - |
91 | 46.05 (12.57) | Celeron(Coppermine) | 807.9 | Win98 | kaz_mark | - |
92 | 45.44 (13.96) | Athlon | 698.6 | Win98SE | Atushi | - |
93 | 45.23 (12.78) | PIIIE | 666 | Win2kSP1 | frontier | - |
94 | 43.86 (13.01) | Athlon | 200 x 3 | Win2k | み | - |
95 | 43.51 (-) | PIIIE 600 | 100 x 6 | Win98SE | OJI3 | P2B-F |
96 | 42.71 (11.77) | PIIIE | 602.2 | Win2kSP1 | Takuomi Kagaya | - |
97 | 42.32 (11.37) | PIIIE | 600(100 x 6) | Win2k | 水瀬りりあ | VAIO PCG-F65/BP |
98 | 42.06 (-) | PIIIE | 600 | Win98 | スッキ〜♪ | - |
99 | 37.69 (11.37) | Athlon | 548.9 | Win98 | Yama-Soft | - |
100 | 36.05 (-) | Celeron | 667 | Win98SE | mako | PC98-NX + PK-P2A667NX |
101 | 34.06 (10.35) | PIII | 100 x 6 | Win98 | Yoshi | AOpenAX6BC-Pro |
102 | 33.59 (9.21) | PIIIE | 100 x 4.5 | plamo Linux 2.2.13 | Mie | use enableSSE.o |
103 | 33.52 (10.27) | Athlon | 503.5 | Win98SE | 計 | - |
104 | 33.31 (8.73) | Celeron(Coppermine) | 498.6(55.4 x 9) | Win2kSP1 | ぶる | ThinkPad i Series1200 |
105 | 33.00 (-) | PIII | 600 | Win98SE | konoyo | - |
106 | 32.8 (9.23) | PIIIE | 100 x 4.5 | Win98 | み | - |
107 | 32.77 (7.90) | Celeron(Coppermine) | 500(100 x 5) | Win2kSP1 | 鹿原淳 | Let's note CF-M2C |
108 | 31.76 (8.76) | Celeron(Coppermine) | 534.5 | Win98 | kaz_mark | - |
109 | 31.69 (8.17) | Celeron(Coppermine) | 500 | Win98SE | とも | - |
110 | 31.29 (-) | PIII | 550 | Win2kSP1 | たけすぃ | - |
111 | 31.04 (8.57) | PIIIE | 447.8 | Win2kSP1 | PEN | - |
112 | 29.98 (7.37) | K6-III+ | 530.5 | Win98 | ばろーる | VTOWNS SH20 |
113 | 29.12 (13.70) | Xeon-1M-Quad(Katmai) | 100 x 5 | VineLinux2.0(ker2.2.17) | うるり | no SSE |
114 | 28.59 (7.68) | PIIIE | 398.3 | WinME | いけやん | - |
115 | 28.44 (8.04) | Celeron(Coppermine) | 501(55.7 x 9) | Win98SE | うみゃあ | - |
116 | 28.22 (7.91) | K6-2+ | 105 x 5.5 | WinME | つっくん | ASUS P5A |
117 | 28.14 (11.51) | Celeron x 2 | 506.0 | Win2kSP1 | zunta | - |
118 | 28.09 (8.00) | K6-2+ 533 | 600(100 x 6) | Win98SE | K6user | AX59Pro |
119 | 27.71 (8.48) | PIII(katmai) | 100 x 5 | Win98 | shu | - |
120 | 26.37 (-) | PII x 2 | 100 x 4.5 | RedHat 7.0 Linux | Dara Hazeghi | - |
121 | 26.19 (-) | PentiumIII | 450 | Win95OSR2 | うるり | use SSECTL |
122 | 25.18 (6.65) | K6-2+ | 550 | Win98 | スッキ〜♪ | - |
123 | 24.92 (10.02) | Celeron x 2 | 450 | Win2kSP1 | kzh | abit bp6 1.0 |
124 | 24.85 (6.90) | K6-III+ | 451.0 | Win98 | miku3492 | ax59pro |
125 | 24.18 (-) | K6-III | 451.0 | Win98 | yuh | - |
126 | 23.96 (9.59) | Celeron300 x 2 | 450 | GWB | にゅ | - |
127 | 20.45 (5.06) | K6-III 333 | 70 x 5 | TownsLinux-2.0.33 | み | TOWNS-HC |
128 | 19.68 (4.64) | K6-III | 400(66.8 x 6) | WinME | 星を守りし者 | FMV-DESKPOWER/SIII167 |
129 | 19.31 (4.70) | K6-III | 100 x 4.5 | Win95OSR2 | ぐっぴ〜 | PC9821 |
130 | 18.60 (5.46) | K6-2AFR | 100 x 4 | WinNT4.0SP5 | OJI3 | L2 2MB |
131 | 18.01 (7.34) | Celeron 333 x 2 | 66 x 5 | Win2k | よっし〜 | TekramP6B40D-A5 |
132 | 16.53 (6.21) | Celeron | 551.2 | Win98SE | マット | - |
133 | 16.37 (6.60) | PII266 x 2 | 300 | Win2k | PII user | - |
134 | 15.85 (4.96) | K6-2 | 100 x 3.5 | Linux-2.0.39pre3 libc-5. | あんどう | -silent |
135 | 15.46 (5.69) | Celeron | 534.5 | Win98SE | kaz_mark | - |
136 | 13.64 (4.09) | K6-II | 83 x 4.5 | WinME | Oleg | - |
137 | 12.77 (3.71) | K6-2+ | 66.8 x 4.5 | Win98 | うるり | BIOS support |
138 | 12.49 (4.43) | K6-2 | 100 x 5.5 | Win98SE | saru | - |
139 | 12.27 (4.47) | K6-2 | 500(83.3 x 6) | Win98SE | Cheerio! | TX430 |
140 | 11.72 (4.48) | PII | 100 x 4 | Win98 | スケルトン高 | - |
141 | 11.62 (4.45) | PII | 400.9 | WinME | スケルトン高@浮遊霊 | - |
142 | 11.50 (4.72) | PentiumPro x 4 | 200 | Win2k Server | Q-prj | effective # of CPU is 2? |
143 | 10.56 (3.91) | Celeron 333 x 2 | 66 x 5 | Win2k | よっし〜 | ST |
144 | 10.29 (-) | PII | 350 | Win2kSP1 | X | - |
145 | 9.74 (3.69) | PII | 334.1 | WinME | しげち | - |
146 | 9.71 (3.37) | Mobile-Celeron | 66 x 4.5 | FreeBSD3.3R | gm | TP240 |
147 | 9.11 (3.48) | Crusoe TM5600 | 533? | Win2kSP1 | MCP | ES |
148 | 8.59 (3.00) | K6-2 | 400(66 x 6) | WinME | アオエヨーグルト | PC98-NX |
149 | 8.55 (3.31) | PII | 66 x 4 | Kondara MNU/Linux1.0 | 酒居 | - |
150 | 8.21 (3.26) | TM5600 | 595.5 | WinME | Mimora | - |
151 | 5.53 (1.66) | IDT WinChip2 | 200 | Win98 | ごま | - |
152 | 4.43 (1.48) | WinChip2 | 199.4 | Win95 | Mimora | - |
153 | 2.62 (1.00) | Pentium | 200 | Win98 | kaz_mark | - |
154 | 2.34 (0.687) | MMX P5 | 200 | Win98 | BLUE | - |
155 | 1.38 (0.525) | Pentium | 133 | Win95 | 韮 | - |
156 | 1.20 (0.4516) | Pentium | 75 | Win98 | kaz_mark | - |
157 | 0.402 (0.182) | 486DX4 | 100 | Win95 | ごま | - |
158 | 0.226 (0.009138) | 486DX2 | 66 | Win95 | kaz_mark | - |
159 | 0.212 (0.0922) | 486DX2 | 50 | Win98 | ごま | - |
160 | 0.1787 (0.00539) | K6-2+ | 66.8 x 4.5 | Win98 | うるり | BIOS not support |
161 | 0.00651 (0.00338) | i486SX | 33 | Win98 | ごま | - |
162 | 0.0063 (0.0025) | 486SLC | 50 | Win95 | PEN | FPU emu |
163 | 0.00381 (0.00189) | 486SX | 20 | Win95 | 鹿原淳 | FM-TOWNSII HR20 |
Please mail to shigeo