午後のべんちは無駄べんち
benchmark (all)
back
gogo -test -nopsy | rank | result | CPU | clock | status | OS | compiler | name | etc |
---|
1 | 51.56 | PIII Xeon x 4 | 500 | - | WinNT4.0SP5 | - | MCP | - |
2 | 38.20 | PIII x 2 | 100 x 6 | - | Linux-Mandrake 6.0 ke | gcc-2.95.2 -mcpu= | aoy | - |
3 | 37.68 | PIII coppermine | 103 x 8 | - | Win2000RC2 | 2.22cMT-bin | MCP | - |
4 | 33.26 | PIII coppermine | 115 x 7 | - | Win98SE | - | ooura | - |
5 | 31.67 | PIII x 2 | 100 x 4.5 | - | Linux-2.2.13+PIII.pat | egcs-2.91.57 -mcp | 酒居 | - |
6 | 31.40 | PIII x 2 | 450 | - | RedHat-Linux6.1 kerne | gcc-2.95.2 -mpent | まー | - |
7 | 31.26 | PIII x 2 | 112 x 4.5 | - | WinNT4.0SP5 | - | PEN@海猫 | - |
8 | 31.01 | PIII x 2 | 112 x 4.5 | - | Win2000RC2 | - | MCP | - |
9 | 30.39 | PIII coppermine | 700 | - | Win98SE | - | MCP | - |
10 | 29.65 | Athlon | 700 | - | Win98SE | - | MCP | - |
11 | 29.51 | PIII x 2 | 100 x 4.5 | - | WinNT4.0SP5 | - | PEN@海猫 | - |
12 | 26.21 | Athlon | 600 | - | Linux-2.2.13 | - | 福地 | - |
13 | 25.37 | Athlon500 | 100 x 6 | - | Win98 | MT-bin | いしかわ | - |
14 | 24.33 | PIII | 600 | - | WinNT4.0SP5 | - | Paper | - |
15 | 24.26 | Celeron366 x 2 | 103 x 5.5 | - | Win2000beta3 | 2.22c-bin | りゅう | - |
16 | 24.15 | Athlon | 600 | - | Win98SE | - | ななしの | VTOWNS ATmode |
17 | 23.42 | Athlon500 | 600 | - | Win98SE | - | T arai | - |
18 | 22.95 | Celeron 333 x 2 | 112 x 5 | - | WinNT4.0SP5 | - | ohtani | - |
19 | 22.77 | Celeron300A x 2 | 110 x 4.5 | - | VineLinux1.1 kernel2. | - | かいぬま@にいがた | - |
20 | 22.45 | PIII | 585 | - | Win98 | - | たなけん | - |
21 | 22.28 | PII x 2 | 112 x 4.5 | - | BeOS R4.5.1 Intel | gcc 2.9-beos-9809 | Noisyu | Linux版より遅い(^^; |
22 | 21.04 | Celeron300A x 2 | 110 x 4.5 | - | WinNT4.0SP5 | MT-bin | koyama | - |
23 | 20.62 | PII x 2 | 100 x 4.5 | - | Linux-2.2.12 RedHat-5 | egcs-2.91.57 -mcp | 酒居 | - |
24 | 20.48 | Celeron300A x 2 | 110 x 4.5 | - | BeOS R4.5.2 | - | mutuki | - |
25 | 20.45 | Athlon | 600 | - | TownsOSV2.1L40 | - | ななしの | VTOWNS TOSmode |
26 | 20.30 | Celeron300A x 2 | 100 x 4.5 | - | Linux2.2.9 | - | ぽんすけ | - |
27 | 19.92 | Celeron300A x 2 | 100 x 4.5 | - | Win2000Pro | - | holonic | - |
28 | 19.84 | K6-III | 100 x 5 | - | WinNT5.0 | - | tak4 | - |
29 | 19.70 | Celeron300A x 2 | 100 x 4.5 | - | Win2000 | - | たんぐすてん | Build2167(International) |
30 | 19.45 | Athlon | 700 | off 3DN | Win98SE | - | MCP | - |
31 | 18.71 | Athlon | 500 | - | Win98 | - | むっちい | - |
32 | 18.67 | K6-III | 100 x 4.5 | - | WinNT4.0SP5 | - | ROG | - |
33 | 18.25 | PIII coppermine | 700 | off SSE | Win98SE | - | MCP | - |
34 | 17.95 | PIII | 100 x 4.5 | - | Win98 | - | はず | - |
35 | 17.68 | PIII | 100 x 5 | - | Win98 | - | ヨースケ | FM-V |
36 | 17.63 | PIII | 100 x 4.5 | - | Win98 | - | OJIOJI | - |
37 | 17.28 | K6-III | 450 | - | Win95 for TOWNS | - | 鉄砲玉1号 | 無印VTOWNS |
38 | 16.88 | K6-III | 100 x 4.5 | off MMX | WinNT4.0SP5 | - | ROG | - |
39 | 16.56 | PIII | 100 x 4.5 | - | Win95SE | - | sekiguchi | - |
40 | 16.41 | K6-III 400 | 100 x 4.5 | - | Win98 | MT-bin | いしかわ | - |
41 | 15.89 | PIII | 100 x 4.5 | - | BeOS R4.5.2 | - | はず | - |
42 | 15.71 | Celeron333PPGA x 2 | 68.5 x 5 | - | Plamo Linux 1.4.1 kern | MT-bin | よっし〜 | - |
43 | 15.28 | K6-2 | 500 | - | Win95OSR2.1 | - | ばやし | - |
44 | 14.55 | K6-III | 66 x 6 | - | NetBSD/pc98 | egcs-2.91.60 1998 | 原田 | PC-9821Xv20 |
45 | 14.51 | PIII | 117 x 5 | - | Win95OSR2.1 | - | たなけん | - |
46 | 14.51 | PIII | 585 | off SSE | Win95 | - | たなけん | - |
47 | 14.48 | K6-III | 450 | - | TownsOSV2.1L51 | - | 鉄砲玉1号 | 無印VTOWNS |
48 | 13.47 | K6-III | 70 x 5.5 | - | TownsOSV2.1L51 | - | こっくり | FM-TOWNS HB改 |
49 | 13.36 | K6-III | 66 x 6 | - | Win95 | - | 計 | - |
50 | 13.23 | Celeron 366 | 100 x 5.5 | - | Win98 | MT-bin | いしかわ | - |
51 | 12.95 | Celeron300A x 2 | 110 x 4.5 | ST | WinNT4.0SP5 | ST-bin | koyama | - |
52 | 12.90 | K6-2 | 115 x 3.5 | - | Win98 | - | Hash | - |
53 | 12.71 | PIII x 2 | 100 x 5 | ST and off SSE | FreeBSD3.2R | gcc-2.7.2.1 -O3 - | 酒居 | - |
54 | 12.57 | Celeron300A x 2 | 110 x 4.5 | ST | Solaris7 for x86 | gcc-2.7.2.3 | koyama | - |
55 | 12.52 | Celeron300A x 2 | 110 x 4.5 | ST | FreeBSD3.2 | gcc-2.7.2.1 | koyama | - |
56 | 12.47 | Celeron333 | 100 x 5 | - | WinNT4.0SP5 | - | KatoS | TOWNSカード搭載AT |
57 | 12.28 | K6-2 350 | 400 | - | Linux? | - | かたやま某 | - |
58 | 12.16 | PII 400 | 124 x 4 | - | Win98 | - | OJI高速編 | 再度HMDに圧勝です |
59 | 11.81 | Celeron300A | 129 x 4.5 | - | ? | ? | ろん | - |
60 | 11.77 | K6-2 | 115 x 3.5 | - | Win98 | High-C | Hash | - |
61 | 11.72 | Celeron300A | 100 x 4.5 | - | Win2000Pro | - | HMD | OJIに勝った |
62 | 11.67 | Celeron366 | 83 x 5.5 | - | Win2000Pro | - | かける | - |
63 | 11.56 | K6-III 400 | 60 x 6 | - | Win95OSR2.1 | - | 佐藤 | FMV-TOWNS GS |
64 | 11.54 | K6-2 | 66 x 6 | - | WinNT4.0 SP5 | ST-binary | OJI3 | - |
65 | 11.41 | K6-2 | 66 x 6 | - | WinNT4.0 SP5 | MT-binary | OJI3 | - |
66 | 11.28 | Celeron300A | 100 x 4.5 | - | Win98 | - | HMD | 全画面モード |
67 | 10.84 | Celeron333 | 100 x 5 | - | TownsOSV2.1L51 | - | KatoS | TOWNSカード搭載AT |
68 | 10.6 | Celeron300A | 100 x 4.5 | - | Win98 | - | 東京流れ者 | - |
69 | 10.48 | K6-2 | 66 x 6 | - | Win95OSR2.1 | - | よしにょん | - |
70 | 9.95 | K6-2 | 100 x 3 | - | FreeBSD3.3-STABLE | gcc | スギウラ | - |
71 | 9.92 | PII | 100 x 4 | - | Win98 | - | たろー | - |
72 | 9.21 | K6-2 | 66 x 4.5 | - | Debian /Linux potato | gcc 2.95.2 199911 | ROOK | FMV-5150DPS |
73 | 9.12 | Celeron | 400 | - | Win98 | - | Yamao | - |
74 | 8.90 | PII | 100 x 3.5 | - | FreeBSD2.2.8R | gcc-2.7.2.1 | うるり | - |
75 | 8.79 | Celeron | 66 x 6.5 | - | Win98SE | MT-bin | いしかわ | - |
76 | 8.77 | Celeron266 | 100 x 4 | - | Win98 | - | TER | - |
77 | 8.55 | Celeron333PPGA x 2 | 68.5 x 5 | ST | Plamo Linux 1.4.1 kern | ST-bin | よっし〜 | - |
78 | 7.71 | K6-2 300 | 70 x 4.5 | - | Linux 2.0.33 | gcc 2.7.2 -m486 - | へるみ | FM-TOWNSIIHC |
79 | 6.94 | K6-III | 100 x 4.5 | off 3DN | WinNT4.0SP5 | - | ROG | - |
80 | 6.81 | PII | 266 | - | FreeBSD2.2.8R | gcc version 2.7.2 | 駄馬夫 | - |
81 | 6.63 | K6-III | 100 x 4.5 | off MMX & 3DN | WinNT4.0SP5 | - | ROG | - |
82 | 6.18 | MMXP5 x 2 | 66 x 3.5 | - | WinNT4.0SP4 | - | めねしす | - |
83 | 5.88 | PII | 233 | - | Linux-2.2.10 | - | HIRO | - |
84 | 5.36 | MMXP5 x 2 | 200 | - | WinNT4.0SP5 | - | mmm | - |
85 | 4.70 | PPro | 66 x 3 | - | WinNT4.0SP5 | - | たろー | - |
86 | 4.53 | WinChip2 266 | 66 x 3.5 | - | WinNTSP5 | - | I-walker | PC-98(Xt13/K12) |
87 | 4.12 | WinChip2-240 | 66 x 4 | - | Win98 | - | SMILY | PC-9821Cx2(怪) |
88 | 3.84 | K6 | 300 | - | Win2000 | - | Yamao | - |
89 | 3.57 | MMXP5 x 2 | 66 x 3.5 | ST | WinNT4.0SP4 | - | めねしす | - |
90 | 3.50 | K6 | 300 | - | TurboLinux4.0 | - | Yamao | - |
91 | 3.40 | K6 | 66 x 4 | - | FreeBSD2.2.8R | gcc version 2.7.2 | 駄馬夫 | - |
92 | 3.38 | Cyrix MII | 95 x 4 | - | Win2000Pro beta3 | - | ふとまる | 駄目駄目です(泣) |
93 | 3.17 | K6 | 300 | - | BeOS R4.5.2 | - | Yamao | - |
94 | 3.13 | MMXP5 | 66 x 3 | - | Win98SP1 | - | あっぷるふぇのん | - |
95 | 2.80 | mp6-266 | 66 x 3 | - | Win95OSR2.1 | - | よしにょん | - |
96 | 2.80 | Cyrix MII-400 | 112 x 2.5 | off MMX | Win98SE | - | Kazz. | - |
97 | 2.78 | Cyrix MII-400 | 112 x 2.5 | - | Win98SE | - | Kazz. | - |
98 | 2.67 | Cyrix MII | 75 x 3.5 | - | Win95OSR2.1 | - | Paper | - |
99 | 2.44 | MMXPentium | 66 x 2.5 | - | Win9x | - | うるり | - |
100 | 2.07 | P5 | 60 x 2.5 | - | Win95OSR2.5 | - | たろー | - |
101 | 1.69 | P5 | 60 x 2 | - | Win95OSR2 | - | t.derringer | FMV-5120 |
102 | 1.35 | Cx6x86-PR200 | 75 x 2 | - | FreeBSD3.2R | - | やわらぎ | - |
103 | 1.25 | P5 | 66 x 1.5 | - | Linux-2.2.13 | - | HIRO | - |
104 | 0.71 | Cx5x86 | 37.5 x 3 | - | TownsOSV2.1L51 | High-C | Hash | - |
105 | 0.57 | Cx5x86-120GP | 20 x 2 x 3 | - | Win95 | - | いしかわ | PC-9801DA+Melco EUB=HOM |
106 | 0.52 | Cx5x86 | 100 | - | MSDOS6.2+EXE3861.0m | TOWNS-bin | やわらぎ | PC-9821As |
107 | 0.50 | 5x86-P75 | 35 x 4 | - | FreeBSD(98)2.28R rev0 | gcc 2.7.2.1 | ふなぽん | PC9821As |
108 | 0.45 | i486DX4 | 33 x 3 | - | Win95OSR2.1 | - | よしにょん | - |
109 | 0.45 | 5x86P75 | 133 | - | TownsOSV2.1L51 | - | Kyozy | FM-TOWNSIIFresh |
110 | 0.40 | AM486DX4-75 | 33 x 3 | - | Win95OSR2.1 | - | よしにょん | - |
111 | 0.29 | i486DX4 | 25 x 3 | - | Win95 | - | 計 | リブレット20 |
112 | 0.29 | i486ODP-DX4 | 25 x 3 | - | MSDOS5.0A-H+EXE386 1. | TOWNS-bin | たろー | PC-9821Ae |
113 | 0.24 | Cx486Dx2 | 33 x 2 | - | Win95 | - | HMD | EPSON VM466R |
114 | 0.23 | i486DX-ODP 40 | 27 x 2 | - | TownsOSV2.1L20 | - | へるみ | FM-TOWNSIIHR(^^; |
115 | 0.0581 | IBM486BL3+i387DX | 33 | - | NetBSD/pc98(base1.41) | gcc -mcpu=i386 | 原田 | PC-H98model70 |
116 | 0.0095 | 486SX (no FPU) | 25 x 2 | - | Win95 | - | I-walkter | EPSON PC-486SE |
117 | 0.00537 | 486SX (no FPU) | 25 | - | Win95 | - | あっぷるふぇのん | EPSON PC-486SE |
gogo -test | rank | result | CPU | clock | status | OS | compiler | name | etc |
---|
1 | 16.49 | PIII Xeon x 4 | 500 | - | WinNT4.0SP5 | - | MCP | - |
2 | 14.14 | PIII x 2 | 100 x 6 | - | Linux-Mandrake 6.0 ke | gcc-2.95.2 -mcpu= | aoy | - |
3 | 12.53 | PIII x 2 | 112 x 4.5 | - | Win2000RC2 | - | MCP | - |
4 | 12.37 | PIII x 2 | 112 x 4.5 | - | WinNT4.0SP5 | - | PEN@海猫 | - |
5 | 12.22 | PIII coppermine | 103 x 8 | - | Win2000RC2 | 2.22cMT-bin | MCP | - |
6 | 11.59 | PIII x 2 | 100 x 4.5 | - | Linux-2.2.13+PIII.pat | egcs-2.91.57 -mcp | 酒居 | - |
7 | 11.58 | PIII x 2 | 450 | - | RedHat-Linux6.1 kerne | gcc-2.95.2 -mpent | まー | - |
8 | 11.21 | PIII coppermine | 115 x 7 | - | Win98SE | - | ooura | - |
9 | 11.20 | PIII x 2 | 100 x 4.5 | - | WinNT4.0SP5 | - | PEN@海猫 | - |
10 | 11.01 | Celeron366 x 2 | 103 x 5.5 | - | Win2000beta3 | 2.22c-bin | りゅう | - |
11 | 10.45 | Celeron 333 x 2 | 112 x 5 | - | WinNT4.0SP5 | - | ohtani | - |
12 | 10.15 | PIII coppermine | 700 | - | Win98SE | - | MCP | - |
13 | 10.12 | Athlon | 700 | - | Win98SE | - | MCP | - |
14 | 9.63 | Celeron300A x 2 | 110 x 4.5 | - | WinNT4.0SP5 | MT-bin | koyama | - |
15 | 9.63 | Celeron300A x 2 | 110 x 4.5 | - | VineLinux1.1 kernel2. | - | かいぬま@にいがた | - |
16 | 9.49 | PII x 2 | 112 x 4.5 | - | BeOS R4.5.1 Intel | gcc 2.9-beos-9809 | Noisyu | Linux版より遅い(^^; |
17 | 8.96 | Celeron300A x 2 | 100 x 4.5 | - | Win2000Pro | - | holonic | - |
18 | 8.85 | PII x 2 | 100 x 4.5 | - | Linux-2.2.12 RedHat-5 | egcs-2.91.57 -mcp | 酒居 | - |
19 | 8.83 | Celeron300A x 2 | 100 x 4.5 | - | Win2000 | - | たんぐすてん | Build2167(International) |
20 | 8.80 | Celeron300A x 2 | 110 x 4.5 | - | BeOS R4.5.2 | - | mutuki | - |
21 | 8.76 | Athlon | 600 | - | Linux-2.2.13 | - | 福地 | - |
22 | 8.66 | Celeron300A x 2 | 100 x 4.5 | - | Linux2.2.9 | - | ぽんすけ | - |
23 | 8.59 | Athlon500 | 100 x 6 | - | Win98 | MT-bin | いしかわ | - |
24 | 8.40 | Athlon500 | 600 | - | Win98SE | - | T arai | - |
25 | 8.38 | Athlon | 600 | - | Win98SE | - | ななしの | VTOWNS ATmode |
26 | 8.20 | PIII | 600 | - | WinNT4.0SP5 | - | Paper | - |
27 | 7.83 | PIII | 585 | - | Win98 | - | たなけん | - |
28 | 7.00 | Athlon | 500 | - | Win98 | - | むっちい | - |
29 | 6.63 | Celeron333PPGA x 2 | 68.5 x 5 | - | Plamo Linux 1.4.1 kern | MT-bin | よっし〜 | - |
30 | 6.63 | PIII | 100 x 5 | - | Win98 | - | ヨースケ | FM-V |
31 | 6.63 | Athlon | 600 | - | TownsOSV2.1L40 | - | ななしの | VTOWNS TOSmode |
32 | 6.15 | PIII | 100 x 4.5 | - | Win98 | - | はず | - |
33 | 6.14 | PIII | 100 x 4.5 | - | Win98 | - | OJIOJI | - |
34 | 6.08 | PIII | 117 x 5 | - | Win95OSR2.1 | - | たなけん | - |
35 | 6.08 | PIII | 585 | off SSE | Win95 | - | たなけん | - |
36 | 5.97 | K6-III | 100 x 5 | - | WinNT5.0 | - | tak4 | - |
37 | 5.62 | PIII | 100 x 4.5 | - | Win95SE | - | sekiguchi | - |
38 | 5.62 | K6-III | 100 x 4.5 | - | WinNT4.0SP5 | - | ROG | - |
39 | 5.56 | PIII | 100 x 4.5 | - | BeOS R4.5.2 | - | はず | - |
40 | 5.49 | Celeron 366 | 100 x 5.5 | - | Win98 | MT-bin | いしかわ | - |
41 | 5.19 | Celeron300A x 2 | 110 x 4.5 | ST | WinNT4.0SP5 | ST-bin | koyama | - |
42 | 5.13 | PII 400 | 124 x 4 | - | Win98 | - | OJI高速編 | 再度HMDに圧勝です |
43 | 5.13 | Celeron300A x 2 | 110 x 4.5 | ST | Solaris7 for x86 | gcc-2.7.2.3 | koyama | - |
44 | 5.13 | K6-III | 450 | - | Win95 for TOWNS | - | 鉄砲玉1号 | 無印VTOWNS |
45 | 5.11 | K6-III 400 | 100 x 4.5 | - | Win98 | MT-bin | いしかわ | - |
46 | 5.09 | K6-2 | 500 | - | Win95OSR2.1 | - | ばやし | - |
47 | 5.06 | Celeron300A | 129 x 4.5 | - | ? | ? | ろん | - |
48 | 5.06 | PIII x 2 | 100 x 5 | ST and off SSE | FreeBSD3.2R | gcc-2.7.2.1 -O3 - | 酒居 | - |
49 | 5.03 | K6-III | 100 x 4.5 | off MMX | WinNT4.0SP5 | - | ROG | - |
50 | 4.98 | Celeron300A x 2 | 110 x 4.5 | ST | FreeBSD3.2 | gcc-2.7.2.1 | koyama | - |
51 | 4.97 | Celeron333 | 100 x 5 | - | WinNT4.0SP5 | - | KatoS | TOWNSカード搭載AT |
52 | 4.74 | Celeron300A | 100 x 4.5 | - | Win2000Pro | - | HMD | OJIに勝った |
53 | 4.63 | Celeron300A | 100 x 4.5 | - | Win98 | - | HMD | 全画面モード |
54 | 4.4 | Celeron300A | 100 x 4.5 | - | Win98 | - | 東京流れ者 | - |
55 | 4.28 | K6-III | 66 x 6 | - | Win95 | - | 計 | - |
56 | 4.24 | Celeron333 | 100 x 5 | - | TownsOSV2.1L51 | - | KatoS | TOWNSカード搭載AT |
57 | 4.24 | K6-2 | 115 x 3.5 | - | Win98 | - | Hash | - |
58 | 4.18 | PII | 100 x 4 | - | Win98 | - | たろー | - |
59 | 4.10 | K6-III | 450 | - | TownsOSV2.1L51 | - | 鉄砲玉1号 | 無印VTOWNS |
60 | 3.92 | K6-2 | 66 x 6 | - | WinNT4.0 SP5 | ST-binary | OJI3 | - |
61 | 3.84 | K6-2 350 | 400 | - | Linux? | - | かたやま某 | - |
62 | 3.83 | Celeron | 400 | - | Win98 | - | Yamao | - |
63 | 3.79 | K6-2 | 66 x 6 | - | WinNT4.0 SP5 | MT-binary | OJI3 | - |
64 | 3.61 | K6-2 | 66 x 6 | - | Win95OSR2.1 | - | よしにょん | - |
65 | 3.61 | Celeron | 66 x 6.5 | - | Win98SE | MT-bin | いしかわ | - |
66 | 3.59 | PII | 100 x 3.5 | - | FreeBSD2.2.8R | gcc-2.7.2.1 | うるり | - |
67 | 3.58 | K6-III | 70 x 5.5 | - | TownsOSV2.1L51 | - | こっくり | FM-TOWNS HB改 |
68 | 3.55 | Celeron266 | 100 x 4 | - | Win98 | - | TER | - |
69 | 3.54 | K6-III 400 | 60 x 6 | - | Win95OSR2.1 | - | 佐藤 | FMV-TOWNS GS |
70 | 3.52 | K6-2 | 115 x 3.5 | - | Win98 | High-C | Hash | - |
71 | 3.48 | Celeron333PPGA x 2 | 68.5 x 5 | ST | Plamo Linux 1.4.1 kern | ST-bin | よっし〜 | - |
72 | 2.88 | K6-III | 66 x 6 | - | NetBSD/pc98 | egcs-2.91.60 1998 | 原田 | PC-9821Xv20 |
73 | 2.81 | K6-2 | 100 x 3 | - | FreeBSD3.3-STABLE | gcc | スギウラ | - |
74 | 2.75 | PII | 266 | - | FreeBSD2.2.8R | gcc version 2.7.2 | 駄馬夫 | - |
75 | 2.72 | K6-III | 100 x 4.5 | off 3DN | WinNT4.0SP5 | - | ROG | - |
76 | 2.60 | MMXP5 x 2 | 66 x 3.5 | - | WinNT4.0SP4 | - | めねしす | - |
77 | 2.57 | K6-III | 100 x 4.5 | off MMX & 3DN | WinNT4.0SP5 | - | ROG | - |
78 | 2.53 | K6-2 | 66 x 4.5 | - | Debian /Linux potato | gcc 2.95.2 199911 | ROOK | FMV-5150DPS |
79 | 2.45 | K6-2 300 | 70 x 4.5 | - | Linux 2.0.33 | gcc 2.7.2 -m486 - | へるみ | FM-TOWNSIIHC |
80 | 2.41 | PII | 233 | - | Linux-2.2.10 | - | HIRO | - |
81 | 2.32 | MMXP5 x 2 | 200 | - | WinNT4.0SP5 | - | mmm | - |
82 | 1.90 | PPro | 66 x 3 | - | WinNT4.0SP5 | - | たろー | - |
83 | 1.63 | WinChip2 266 | 66 x 3.5 | - | WinNTSP5 | - | I-walker | PC-98(Xt13/K12) |
84 | 1.57 | WinChip2-240 | 66 x 4 | - | Win98 | - | SMILY | PC-9821Cx2(怪) |
85 | 1.52 | K6 | 300 | - | Win2000 | - | Yamao | - |
86 | 1.41 | MMXP5 x 2 | 66 x 3.5 | ST | WinNT4.0SP4 | - | めねしす | - |
87 | 1.38 | K6 | 300 | - | TurboLinux4.0 | - | Yamao | - |
88 | 1.34 | Cyrix MII | 95 x 4 | - | Win2000Pro beta3 | - | ふとまる | 駄目駄目です(泣) |
89 | 1.32 | K6 | 66 x 4 | - | FreeBSD2.2.8R | gcc version 2.7.2 | 駄馬夫 | - |
90 | 1.22 | K6 | 300 | - | BeOS R4.5.2 | - | Yamao | - |
91 | 1.21 | MMXP5 | 66 x 3 | - | Win98SP1 | - | あっぷるふぇのん | - |
92 | 1.12 | Cyrix MII-400 | 112 x 2.5 | off MMX | Win98SE | - | Kazz. | - |
93 | 1.11 | Cyrix MII-400 | 112 x 2.5 | - | Win98SE | - | Kazz. | - |
94 | 1.05 | Cyrix MII | 75 x 3.5 | - | Win95OSR2.1 | - | Paper | - |
95 | 1.02 | mp6-266 | 66 x 3 | - | Win95OSR2.1 | - | よしにょん | - |
96 | 0.96 | MMXPentium | 66 x 2.5 | - | Win9x | - | うるり | - |
97 | 0.80 | P5 | 60 x 2.5 | - | Win95OSR2.5 | - | たろー | - |
98 | 0.64 | P5 | 60 x 2 | - | Win95OSR2 | - | t.derringer | FMV-5120 |
99 | 0.53 | Cx6x86-PR200 | 75 x 2 | - | FreeBSD3.2R | - | やわらぎ | - |
100 | 0.48 | P5 | 66 x 1.5 | - | Linux-2.2.13 | - | HIRO | - |
101 | 0.277 | Cx5x86 | 37.5 x 3 | - | TownsOSV2.1L51 | High-C | Hash | - |
102 | 0.23 | Cx5x86-120GP | 20 x 2 x 3 | - | Win95 | - | いしかわ | PC-9801DA+Melco EUB=HOM |
103 | 0.21 | 5x86-P75 | 35 x 4 | - | FreeBSD(98)2.28R rev0 | gcc 2.7.2.1 | ふなぽん | PC9821As |
104 | 0.20 | Cx5x86 | 100 | - | MSDOS6.2+EXE3861.0m | TOWNS-bin | やわらぎ | PC-9821As |
105 | 0.19 | 5x86P75 | 133 | - | TownsOSV2.1L51 | - | Kyozy | FM-TOWNSIIFresh |
106 | 0.18 | i486DX4 | 33 x 3 | - | Win95OSR2.1 | - | よしにょん | - |
107 | 0.17 | AM486DX4-75 | 33 x 3 | - | Win95OSR2.1 | - | よしにょん | - |
108 | 0.12 | i486DX4 | 25 x 3 | - | Win95 | - | 計 | リブレット20 |
109 | 0.12 | i486ODP-DX4 | 25 x 3 | - | MSDOS5.0A-H+EXE386 1. | TOWNS-bin | たろー | PC-9821Ae |
110 | 0.10 | Cx486Dx2 | 33 x 2 | - | Win95 | - | HMD | EPSON VM466R |
111 | 0.09 | i486DX-ODP 40 | 27 x 2 | - | TownsOSV2.1L20 | - | へるみ | FM-TOWNSIIHR(^^; |
112 | 0.0195 | IBM486BL3+i387DX | 33 | - | NetBSD/pc98(base1.41) | gcc -mcpu=i386 | 原田 | PC-H98model70 |
113 | 0.0037 | 486SX (no FPU) | 25 x 2 | - | Win95 | - | I-walkter | EPSON PC-486SE |
114 | 0.00213 | 486SX (no FPU) | 25 | - | Win95 | - | あっぷるふぇのん | EPSON PC-486SE |
Please mail to shigeo